錦鯉養(yǎng)殖加盟費(fèi)用 (一線城市) |
錦鯉養(yǎng)殖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:32.8萬(wàn)元 | 錦鯉養(yǎng)殖加盟成本費(fèi)用:2.95萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4萬(wàn)元(500元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.98萬(wàn)元/月(3300元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.82萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 32.8萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.95萬(wàn)元 | |
錦鯉養(yǎng)殖總加盟費(fèi)用:35.75萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
錦鯉養(yǎng)殖加盟費(fèi)用 (二線城市) |
錦鯉養(yǎng)殖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:29.9萬(wàn)元 | 錦鯉養(yǎng)殖加盟成本費(fèi)用:2.78萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.86萬(wàn)元/月(3100元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.32萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 29.9萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.78萬(wàn)元 | |
錦鯉養(yǎng)殖總加盟費(fèi)用:32.68萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
錦鯉養(yǎng)殖加盟費(fèi)用 (三線城市) |
錦鯉養(yǎng)殖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:27萬(wàn)元 | 錦鯉養(yǎng)殖加盟成本費(fèi)用:2.61萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(300元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 8600元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.74萬(wàn)元/月(2900元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 100元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.81萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 27萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.61萬(wàn)元 | |
錦鯉養(yǎng)殖總加盟費(fèi)用:29.61萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |